Ringraumdichtungen – Rohrdurchführungen für Rohre und Kabel
![]() |
Weltklasse-Wanddurchführungen für Kabel und Rohre
Bei EXIP liefern wir Abdichtungslösungen für Kernbohrungen und Futterrohre – unabhängig davon, ob eine einzelne Rohrleitung oder mehrere Kabel durchgeführt werden. Unsere Systeme genießen das Vertrauen von Fachbetrieben verschiedenster Branchen und stehen für höchste Präzision und Zuverlässigkeit in der Ringraumabdichtung.
Wir bieten geschlossene Dichteinsätze für Neuinstallationen sowie geteilte Ausführungen für den nachträglichen Einbau im Bestand. Maßgefertigt nach exakten Vorgaben oder universell vor Ort anpassbar.
Unsere Abdichtungen eignen sich sowohl für druckbeaufschlagte als auch für drucklose Systeme und sind kompatibel mit Stahl-, Guss-, PVC- und PE-Rohren sowie mit Energie- und Telekommunikationskabeln.
Die Abdichtwirkung erfolgt durch kontrollierte Verpressung: Beim Anziehen der Schrauben expandiert das Elastomer radial und nach innen und bildet eine sichere, gas- und wasserdichte Barriere.
Ob im Futterrohr, in Polymerbeton-Elementen oder direkt in kerngebohrten Wandöffnungen installiert – EXIP Dichtungssysteme sind kompromisslos auf Leistung ausgelegt.
Anerkannt als eine der zuverlässigsten und effektivsten Lösungen für Wanddurchführungen – Qualität made by EXIP.
Dank des speziell entwickelten EXIP Multi Grip System-Profils wird der Ringraum zwischen Leitung und Wandöffnung zuverlässig und vollständig ausgefüllt.
Das integrierte EXIP Back-Thread-System sorgt dafür, dass sich die Schraubenenden während der Montage in die Wandstruktur zurückziehen und bündig abschließen. Dadurch entsteht ein sauberes, flächenbündiges Erscheinungsbild. Gleichzeitig wird die Sicherheit erhöht, da keine scharfen oder hervorstehenden Elemente verbleiben, die Verletzungen verursachen könnten.
Multi grip system
Ringraumdichtungen • Pressringdichtungen • Rohr- und Kabeldurchführungen
![]() |
| Ringraumdichtung Dichteinsatz TYP G |
| Geteilte Dichteinsätze zur nachträglichen Abdichtung bestehender Rohrleitungen |
![]() |
Ringraumdichtung Dichteinsatz TYP D |
| Dichteinsatz Typ D für die einseitige Montage, geeignet für Einbausituationen mit begrenztem Zugang. |
![]() |
Ringraumdichtung Dichteinsatz TYP Z |
| Dual-sealing system designed to withstand increased pressure acting on the penetration point |
Standard-Größentabelle für Ringraumdichtungen Typ A
Für eine korrekte Bestellung geben Sie bitte folgende Informationen an:
Innendurchmesser des Futterrohres bzw. der Kernbohrung [mm]
Außendurchmesser der durchzuführenden Leitung [mm]
Betriebs- bzw. Druckbedingungen, denen die Dichtung ausgesetzt ist
Stahl Rohr AD mm | PE Rohr AD mm | TYP | Kernbohrung/Futterrohr innen mm | Dichtung ø innen mm | Dichtung ø aussen mm | |||
8-12 | 50/12 | 50 | 12 | 48 | ||||
17.2 | 16 | 50/18 | 18 | |||||
21.3 | 20 | 50/23 | 23 | |||||
8-12 | 60/12 | 60 | 12 | 58 | ||||
17.2 | 16 | 60/18 | 18 | |||||
21.3 | 20 | 60/23 | 23 | |||||
26.9 | 25 | 60/28 | 28 | |||||
33.7 | 32 | 60/35 | 35 | |||||
26.9 | 25 | 70/28 | 70 | 28 | 68 | |||
33.7 | 32 | 70/35 | 35 | |||||
17.2 | 16 | 80/18 | 80 | 18 | 78 | |||
21.3 | 20 | 80/23 | 23 | |||||
26.9 | 25 | 80/28 | 28 | |||||
33.7 | 32 | 80/35 | 35 | |||||
42.4 | 40 | 80/43 | 43 | |||||
48.3 | 50 | 80/52 | 52 | |||||
33.7 | 32 | 90/35 | 90 | 35 | 88 | |||
42.4 | 40 | 90/43 | 43 | |||||
48.3 | 50 | 90/52 | 52 | |||||
21.3 | 20 | 100/23 | 100 | 23 | 98 | |||
26.9 | 25 | 100/28 | 28 | |||||
31.7 | 100/34 | 34 | ||||||
33.7 | 32 | 100/36 | 36 | |||||
42.4 | 40 | 100/43 | 43 | |||||
48.3 | 50 | 100/52 | 52 | |||||
56/57/58 | 56 | 100/60 | 60 | |||||
60.3 | 63 | 100/65 | 65 | |||||
33.7 | 32 | 110/36 | 110 | 36 | 108 | |||
42.4 | 40 | 110/43 | 43 | |||||
48.3 | 50 | 110/52 | 52 | |||||
60.3 | 63 | 110/66 | 66 | |||||
42.4 | 40 | 120/43 | 120 | 43 | 118 | |||
48.3 | 50 | 120/52 | 52 | |||||
54/56 | 56 | 120/57 | 57 | |||||
60.3 | 63 | 120/66 | 66 | |||||
72 | 120/75 | 75 | ||||||
76.1 | 75 | 120/78 | 78 | |||||
120/83 | 83 | |||||||
42.4 | 40 | 125/43 | 125 | 43 | 123 | |||
48.3 | 50 | 125/52 | 52 | |||||
60.3 | 63 | 125/66 | 66 | |||||
76.1 | 75 | 125/78 | 78 | |||||
125/83 | 83 | |||||||
42.4 | 40 | 130/43 | 130 | 43 | 128 | |||
48.3 | 50 | 130/52 | 52 | |||||
60.3 | 63 | 130/66 | 66 | |||||
76.1 | 75 | 130/78 | 78 | |||||
42.4 | 40 | 150/43 | 150 | 43 | 148 | |||
48.3 | 50 | 150/52 | 52 | |||||
60.3 | 63 | 150/66 | 66 | |||||
76.1 | 75 | 150/78 | 78 | |||||
84 | 80 | 150/86 | 86 | |||||
88.9/89 | 90/92 | 150/93 | 93 | |||||
150/98 | 98 | |||||||
101.6/104 | 150/106 | 106 | ||||||
110 | 150/112 | 112 | ||||||
60.3 | 63 | 160/66 | 160 | 66 | 158 | |||
88.9/89 | 90/92 | 160/93 | 93 | |||||
108/109 | 110 | 200/112 | 200 | 112 | 198 | |||
114.3 | 110/112 | 200/116 | 116 | |||||
125 | 200/128 | 128 | ||||||
133/135 | 132 | 200/136 | 136 | |||||
139.7 | 140 | 200/144 | 144 | |||||
160 | 200/162 | 162 | ||||||
160 | 200/164 | 164 | ||||||
88.9/89 | 90/92 | 250/93 | 250 | 93 | 248 | |||
108/109 | 110 | 250/112 | 112 | |||||
114.3 | 110/112 | 250/116 | 116 | |||||
125 | 250/128 | 128 | ||||||
154 | 250/156 | 156 | ||||||
159 | 160/163 | 250/162 | 162 | |||||
160/163 | 250/164 | 164 | ||||||
168.3 | 250/172 | 172 | ||||||
180 | 250/182 | 182 | ||||||
108/109 | 110 | 300/112 | 300 | 112 | 298 | |||
159 | 160/163 | 300/164 | 164 | |||||
168.3 | 300/170 | 170 | ||||||
168.3 | 300/172 | 172 | ||||||
204 | 200 | 300/212 | 212 | |||||
219.1 | 225 | 300/227 | 227 | |||||
350/202 | 350 | 202 | 348 | |||||
250 | 350/252 | 252 | ||||||
254 | 350/258 | 258 | ||||||
273 | 350/276 | 276 | ||||||
280 | 350/282 | 282 | ||||||
350/286 | 286 | |||||||
400/302 | 400 | 302 | 398 | |||||
400/310 | 310 | |||||||
315 | 400/318 | 318 | ||||||
323.9 | 400/326 | 326 | ||||||
400/328 | 328 | |||||||
450/352 | 450 | 352 | 448 | |||||
356 | 355 | 450/358 | 358 | |||||
356 | 355 | 450/360 | 360 | |||||
400 | 400 | 500/404 | 500 | 404 | 498 | |||
450 | 450 | 550/455 | 550 | 455 | 548 | |||









